
Данная информация представлена исключительно в ознакомительных целях по многочисленным просьбам от посетителей нашего сайта. Мы сознательно не проводили оценку функциональных возможностей обоих систем и не использовали эпитеты «лучше», «быстрее», «удобнее» и т.п. Рекомендуем ознакомиться с функциональными возможностями обоих программ самостоятельно.
Business Studio |
Fox Manager BPA |
|
| Архитектура системы | ||
| Поддержка баз данных | MS SQL Server | MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL, IBM DB2, Interbase, Oracle, SQLite |
| Многопользовательский доступ | Да | Да |
| Необходимое для работы ПО | Word/Visio/Excel; Net Framework | Дополнительное ПО не нужно |
| Возможности расширения стандартной модели | Да, при помощи отдельной программы MetaEdit | Да, через механизм пользовательских справочников |
| Моделирование бизнес-процессов | ||
| Редактор процессов | Используется MS Visio | Свой редактор |
| Построение процессов верхнего уровня | IDEF0 (ручное построение) | Схема взаимодействий (ручное или автоматическое построение) |
| Построение процессов нижнего уровня | Basic Flowchart, Cross-Functional Flowchart, EPC, BPMN | Flowchart (с возможностью расширения), Cross-Functional Flowchart, BPMN |
| Контроль версий процессов | Да (ручной) | Да (подсветка изменений) |
| Дополнительные возможности | Имитационное моделирование и ФСА | Расчёт средней стоимости и времени выполнения |
| Организационная структура | ||
| Отображение оргструктуры | Полуавтоматический режим (Visio) | Автоматический и полуавтоматический режим (свой редактор) |
| Модуль для HR | — | Учёт компетенций, профессий и личных качеств, подбор сотрудников на должности |
| Постановка целей | ||
| Стратегическая карта | Есть (в MS Visio) | — |
| Справочники «Цели» и «Показатели» | Есть по умолчанию | Необходимо создать и настроить |
| Контроль деятельности | ||
| Контроль показателей | Да | Да |
| Ввод данных в систему | Ручной импорт; импорт по расписанию; Cockpit (покупается отдельно); Portal (покупается отдельно) | Импорт из Excel; «Личный кабинет» (встроен в программу) |
| Отчёты | ||
| Основные отчёты | Должностные инструкции, Положения, Регламенты процессов, Штатное расписание, Руководство по качеству, Матрицы ответственности | Должностные инструкции, Положения, Регламенты процессов, Штатное расписание, Руководство по качеству, Матрицы ответственности |
| Другие отчёты | Документооборот, ТЗ на автоматизацию, Стратегическая карта, Отчёты по ССП, Отчёты по ФСА, Отчёт по несоответствию | Загрузка должности, Профиль должности, Требования к кандидатам, Время и стоимость процесса, Входы и выходы процесса, Рабочая инструкция |
| Проверка построенной модели | Ручной анализ на основе аудитов и пожеланий сотрудников | Встроенный анализ модели по настраиваемым критериям |
| Формирование базы знаний | ||
| Выгрузка данных | HTML-публикация, Портал (покупается отдельно) | Корпоративный портал |
| Распределение доступа | Только на портале (покупается отдельно) | Да |
| Лицензирование | ||
| Техподдержка | 20% от стоимости программы на 1 год | Бесплатно |
| Обновления | Бесплатно (если оплачена техподдержка) |
Бесплатно |
| Стоимость за 1 лицензию | Около 1200 USD (Enterprise) Около 760 USD (Professional) |
120 USD |
* В таблице указаны не все функциональные возможности продуктов, для более детального ознакомления рекомендуем изучить возможности программ самостоятельно или заказать презентацию у разработчиков (ГК «СТУ» и ГК «Фокс Менеджер»).
** Данные о функциональных возможностях обоих систем могут изменяться по мере выхода новых версий программ.
*** Стоимость программных продуктов указана приблизительная, в пересчёте на доллары США, чтобы узнать точную стоимость – обратитесь к разработчикам.