fox-manager-2.0-bpa:4.-процессы:дерево-процессов
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| fox-manager-2.0-bpa:4.-процессы:дерево-процессов [2017/07/07 17:20] – внешнее изменение 127.0.0.1 | fox-manager-2.0-bpa:4.-процессы:дерево-процессов [2024/05/12 19:35] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 155: | Строка 155: | ||
| * Стоимость использования ресурса не учитывается при расчёте стоимости функции; | * Стоимость использования ресурса не учитывается при расчёте стоимости функции; | ||
| * Нельзя создавать ссылки из документов, | * Нельзя создавать ссылки из документов, | ||
| + | |||
| + | ==== 4.1.2.3. BPMN ==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Нотация BPMN была добавлена в программу по просьбе бизнес-аналитиков, | ||
| + | |||
| + | **Если вы не знакомы с данной нотацией, | ||
| + | |||
| + | В этой нотации дорожки с ответственными располагаются горизонтально, | ||
| + | |||
| + | Блоки документов, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Обратите внимание, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Это необходимо для соблюдения совместимости с другими нотациями, | ||
| + | |||
| + | Нотация BPMN имеет следующие ограничения по сравнению с Fox Manager FlowChart: | ||
| + | |||
| + | * Нельзя ссылаться на [[fox-manager-2.0-bpa: | ||
| + | * Массовая [[fox-manager-2.0-bpa: | ||
| + | * При удалении ответственного из оргструктуры в процессе остаётся пустая дорожка; | ||
| + | * При удалении документов, | ||
| + | * Автоматическая фильтрация должностей под заданные в карточке на функцию требования не сработает для данной нотации; | ||
| + | * Стоимость использования ресурса не учитывается при расчёте стоимости функции; | ||
| + | * Нельзя создавать ссылки из документов, | ||
| + | |||
| ===== 4.1.3. Редактор процессов ===== | ===== 4.1.3. Редактор процессов ===== | ||
fox-manager-2.0-bpa/4.-процессы/дерево-процессов.1499437251.txt.gz · Последнее изменение: 2024/05/12 19:14 (внешнее изменение)